2022-2023学年第一学期校历表
星期 月日 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 备 注 |
一 | 1/9 | 2 | 3 | 4 | ||||
二 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 中秋节、全国第三十八个教师节 |
三 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
四 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
五 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/10 | 2 | 体育节、国庆节 |
六 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
七 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 区体育运动会 |
八 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
九 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
十 | 31 | 1/11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 高一、高二期中考试 |
十一 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 高三期中考试(8-10) |
十二 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 第十八届全国聚焦课堂 |
十三 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
十四 | 28 | 29 | 30 | 1/12 | 2 | 3 | 4 | 艺术节 |
十五 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
十六 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
十七 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
十八 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 元旦 |
十九 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 期末考试 |
二十 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
用户登录
还没有账号?
立即注册